4e kampioen 6e klasse.
Overhandiging wedstrijdtenues 4e elftal

Overig nieuws

VOLGENDE WEDSTRIJD:

1 januari 1970 | 00:00

Agenda

Datum Tijd Activiteit
Bekijk alle agenda items

Tussenstand TOTO




1 Erwin Schuldink180
2 Joanne Poel 175
3 Harm Withaar170
4Hans Pullen165
Bekijk alle scores

Wedstrijden

zaterdag 16 april
Bergentheim VR1 - ZVV '56 VR1
Bergentheim 4 - HHC Hardenberg 13 3 - 0
Bergentheim 7 - F.C. Ommen 9 1 - 3
SSA DVC Dedemsvaart JO19-2 - Bergentheim JO19-1 1 - 6
zaterdag 9 april
CSV '28 JO17-7JM - Bergentheim JO17-2d 9 - 2
AJC '96 1 - Bergentheim 1 1 - 1
Bergentheim 3 - Gramsbergen 4 6 - 1
Bergentheim 5 - F.C. Ommen 7 1 - 0
Bergentheim 6 - De Zweef 6 3 - 2
ST: SC Balkbrug/Avereest JO19-1 - Bergentheim JO19-1 4 - 5
Bergentheim JO15-1 - SJO FC Dalfsen JO15-2 6 - 2
Voorwaarts V. JO13-2 - Bergentheim JO13-1 1 - 2
SJO FC Dalfsen JO15-3 - Bergentheim JO15-2 4 - 7
Bergentheim MO17-1 - SJO FC Dalfsen MO17-2 2 - 1

Bergentheim VR1

7e klasse

W G V D P
1 Vilsteren VR1 2 0 0 6 6
2 Voorwaarts V. VR1 1 0 1 3 3
3 Bergentheim VR1 0 0 2 1 0

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 Oranje Nassau 1 14 4 0 66 46
2 De Zweef 1 14 3 1 48 45
3 v.v. Hellendoorn 1 13 4 1 54 43
4 SVVN 1 9 3 6 34 30
5 Bergentheim 1 6 6 6 33 24
6 Marienberg 1 6 6 6 23 24
7 DES 1 7 3 8 27 24
8 Bruchterveld 1 8 0 10 29 24
9 Wilhelminaschool 1 6 4 8 30 22
10 Hardenberg '85 1 6 2 10 27 20
11 AJC '96 1 3 5 10 24 14
12 ASV '57 1 4 2 12 23 14
13 Kloosterhaar 1 3 4 11 17 13
14 Voorwaarts V. 1 3 2 13 18 11

Bergentheim 2

3e klasse

W G V D P
1 DOS '37 3 10 4 1 39 34
2 SC Lutten 2 8 3 4 42 27
3 HHC Hardenberg 4 8 2 5 43 26
4 Bergentheim 2 8 1 6 33 25
5 Bruchterveld 2 7 4 4 32 25
6 Marienberg 2 6 5 4 30 23
7 Zwolsche Boys 3 7 0 8 41 21
8 DETO 3 6 3 6 33 21
9 Vroomshoopse Boys 3 6 2 7 35 20
10 Voorwaarts V. 2 4 2 9 25 14
11 Den Ham 3 3 4 8 28 13
12 Gramsbergen 3 1 2 12 18 5

Bergentheim 3

5e klasse

W G V D P
1 F.C. Ommen 5 13 2 2 50 41
2 Hardenberg '85 4 13 0 0 71 39
3 HHC Hardenberg 7 12 0 5 61 36
4 Daarlerveen 2 8 1 7 51 25
5 Voorwaarts V. 3 7 1 7 38 22
6 Bergentheim 3 6 3 8 36 21
7 Den Ham 4 6 2 8 24 20
8 HHC Hardenberg 6 6 1 8 34 19
9 SVV '56 2 4 3 10 46 15
10 Bruchterveld 3 2 3 12 34 9
11 Gramsbergen 4 2 0 12 20 6

Bergentheim 4

6e klasse

W G V D P
1 Bergentheim 4 16 1 0 99 49
2 DETO 7 9 1 4 37 28
3 HHC Hardenberg 13 9 0 5 50 27
4 Vroomshoopse Boys 6 8 1 7 44 25
5 SC Lutten 5 8 0 7 49 24
6 HHC Hardenberg 14 8 0 7 35 24
7 SVV '56 4 6 0 10 36 18
8 Marienberg 4 5 2 10 28 17
9 Kloosterhaar 3 5 0 10 37 15
10 Hardenberg '85 7 4 1 12 23 13
11 Gramsbergen 6 4 0 10 28 12

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 SSA DVC Dedemsvaart 3 14 1 0 65 43
2 Den Ham 5 11 3 2 65 36
3 HHC Hardenberg 11 8 3 3 47 27
4 Voorwaarts V. 4 8 0 8 40 24
5 F.C. Ommen 7 7 0 10 49 21
6 DOS '37 9 6 2 8 30 20
7 Lemelerveld 2 6 1 7 41 19
8 Sportlust Vroomshoop 2 5 1 7 33 16
9 Marienberg 3 4 3 9 34 15
10 Bergentheim 5 4 2 9 26 14
11 SC Lutten 3 3 0 13 27 9

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 12 13 0 2 60 39
2 v.v. Hellendoorn 5 10 1 5 39 31
3 SVZW 13 9 3 5 49 30
4 s.v. Rijssen 7 8 1 5 37 25
5 F.C. Ommen 8 7 3 7 38 24
6 Den Ham 6 6 6 6 30 24
7 Hulzense Boys 7 7 1 8 41 22
8 Bergentheim 6 5 3 8 34 18
9 Excelsior '31 15 5 2 9 18 17
10 Oranje Nassau 8 4 1 10 22 13
11 De Zweef 6 3 1 12 30 10

Bergentheim 7

6e klasse

W G V D P
1 MVV '69 2 16 0 1 74 48
2 SVZW 12 15 1 3 86 46
3 DES 6 11 3 3 49 36
4 DOS '37 8 9 3 5 49 30
5 Lemele 2 9 2 8 58 29
6 Hulzense Boys 6 9 1 5 49 28
7 De Zweef 4 Zat. 5 2 9 28 17
8 F.C. Ommen 9 5 1 11 28 16
9 Excelsior '31 13 4 4 10 40 16
10 Bergentheim 7 5 1 12 25 16
11 Den Ham 7 4 3 10 32 15
12 v.v. Hellendoorn 6 1 1 16 24 4

Bergentheim JO13-1

4e klasse

W G V D P
1 Almelo JO13-1 9 0 0 81 27
2 Marienberg JO13-1JM 7 0 2 71 21
3 Langeveen JO13-1JM 6 2 3 46 20
4 HHC Hardenberg JO13-3JM 6 1 4 25 19
5 Oranje Nassau JO13-3 5 2 3 33 17
6 SVZW JO13-2 5 1 2 35 16
7 Voorwaarts V. JO13-2 4 2 4 41 14
8 Bergentheim JO13-1 4 0 3 27 12
9 Vroomshoopse Boys JO13-3JM 3 0 8 11 9
10 Den Ham JO13-3JM 2 2 7 28 8
11 Luctor Et Emergo JO13-2 1 1 7 23 4
12 Gramsbergen JO13-2JM 0 1 9 14 1

Bergentheim JO15-1

2e klasse

W G V D P
1 Borne JO15-1 7 1 2 30 22
2 SVVN JO15-1 7 1 3 39 22
3 Oranje Nassau JO15-2 7 1 3 46 22
4 De Tukkers JO15-1 6 2 2 27 20
5 GFC JO15-1 5 3 1 31 18
6 Enter Vooruit JO15-1JM 5 1 5 40 16
7 Enter JO15-1 5 1 5 34 16
8 Reutum JO15-1 5 1 5 32 16
9 SVZW JO15-1 4 0 6 31 12
10 Bergentheim JO15-1 2 3 5 17 9
11 Gramsbergen JO15-1JM 1 3 7 12 6
12 NEO JO15-3 0 1 10 4 1

Bergentheim JO15-2

5e klasse

W G V D P
1 Bruchterveld JO15-1JM 8 1 0 102 25
2 Voorwaarts V. JO15-1 6 2 2 39 20
3 Bergentheim JO15-2 6 1 3 40 19
4 Daarlerveen JO15-1 5 3 1 58 18
5 TVC '28 JO15-2 4 1 3 22 13
6 Daarle SP JO15-1JM 3 2 4 26 11
7 DETO JO15-3JM 3 0 5 19 9
8 Juventa '12 JO15-3 2 2 3 23 8
9 Stevo JO15-3 2 1 5 13 7
10 Den Ham JO15-3 1 1 7 17 4
11 DOS '37 JO15-3 1 0 8 8 3

Bergentheim JO17-1JM

2e klasse

W G V D P
1 ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 8 3 0 60 27
2 Gramsbergen JO17-1 7 0 4 30 21
3 Marienberg JO17-1 6 2 2 31 20
4 F.C. Ommen JO17-2 6 1 3 36 19
5 Bergentheim JO17-1JM 6 1 3 31 19
6 SVVN JO17-1JM 6 0 3 34 18
7 SP Daarle JO17-1 5 2 1 33 17
8 Berkum JO17-2JM 4 0 5 28 12
9 SJO FC Dalfsen JO17-2 2 1 6 20 7
10 JCLE JO17-1 1 0 6 15 3
11 SJO JCHW JO17-1 1 0 9 19 3
12 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO17-2 0 0 10 19 0

Bergentheim JO17-2d

4e klasse

W G V D P
1 Lemele JO17-1JM 8 0 0 62 24
2 Lemelerveld JO17-2 7 0 1 55 21
3 HHC Hardenberg JO17-4 6 1 2 39 19
4 ST: SVV'56/Kloosterhaar JO17-2 3 2 3 35 11
5 Gramsbergen JO17-3 3 0 4 24 9
6 F.C. Ommen JO17-4 2 3 3 19 9
7 SJO FC Dalfsen JO17-4 3 0 5 22 9
8 Vroomshoopse Boys JO17-3 2 1 6 11 7
9 Den Ham JO17-3 1 1 6 8 4
10 Bergentheim JO17-2d 1 0 6 16 3

Bergentheim JO19-1

1e klasse

W G V D P
1 Enter Vooruit JO19-1 8 3 0 59 27
2 Lemelerveld JO19-1 7 3 1 31 24
3 Luctor Et Emergo JO19-1 6 2 3 33 20
4 SDOL JO19-1 5 0 4 27 15
5 PH JO19-1JM 5 0 5 34 15
6 DES JO19-1 5 0 5 30 15
7 Enter JO19-1 4 2 5 35 14
8 Gramsbergen JO19-1 4 1 2 27 13
9 Juventa '12 JO19-1 2 1 4 10 7
10 DOS '37 JO19-1 1 3 6 15 6
11 Rohda Raalte JO19-2 1 2 6 19 5
12 Bergentheim JO19-1 1 1 8 20 4

Bergentheim JO8-1

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

6e klasse (2e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO11-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 DETO JO11-1JM 5 0 1 59 15
2 Juventa '12 JO11-1 5 0 1 35 15
3 DES JO11-1 4 1 1 30 13
4 v.v. Hellendoorn JO11-1 3 1 2 30 10
5 DOS '37 JO11-1JM 2 0 4 20 6
6 Den Ham JO11-1JM 2 0 4 18 6
7 Hulzense Boys JO11-1 1 0 5 15 3
8 Bergentheim JO11-1 1 0 5 9 3

Bergentheim JO11-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Bruchterveld JO11-1 6 0 0 65 18
2 Vroomshoopse Boys JO11-3JM 5 0 1 53 15
3 Gramsbergen JO11-2 4 0 2 53 12
4 Bergentheim JO11-2 3 1 2 44 10
5 JCLE JO11-2 2 0 4 31 6
6 Marienberg JO11-1JM 2 0 4 28 6
7 HHC Hardenberg JO11-3 1 1 4 46 4
8 F.C. Ommen JO11-4JM 0 0 6 4 0

Bergentheim MO11-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Elim MO11-1 6 0 0 50 18
2 SJO FC Dalfsen MO11-1 4 0 2 51 12
3 Hardenberg '85 MO11-1 4 0 2 21 12
4 Bergentheim MO11-1 3 0 3 25 9
5 De Weide MO11-1 3 0 3 32 9
6 SSA DVC Dedemsvaart MO11-1 2 0 4 14 6
7 SJO FC Coevorden MO11-1 2 0 4 18 6
8 SVO BDE MO11-1 0 0 6 6 0

Bergentheim MO15-1

2e klasse

W G V D P
1 Heino MO15-1 7 0 0 56 21
2 WVF MO15-1 5 2 0 23 17
3 SJO FC Dalfsen MO15-1 5 0 2 21 15
4 IJVV MO15-2 4 1 2 18 13
5 v.v. Hellendoorn MO15-1 4 0 2 31 12
6 SSA DVC Dedemsvaart MO15-1 3 1 4 20 10
7 ST: SVV '56/Kloosterhaar MO15-1 2 1 3 13 7
8 Hulzense Boys MO15-1 2 1 3 9 7
9 Bergentheim MO15-1 2 0 2 6 6
10 De Zweef MO15-1 1 1 5 8 4
11 Vroomshoopse Boys MO15-1 0 1 5 2 1
12 Hardenberg '85 MO15-1 0 0 7 7 0

Bergentheim MO17-1

2e klasse

W G V D P
1 Den Ham MO17-1 8 0 0 27 24
2 Rohda Raalte MO17-1 6 0 2 20 18
3 ASV '57 MO17-1 5 0 1 17 15
4 HHC Hardenberg MO17-1 4 0 2 15 12
5 Bruchterveld MO17-1 4 0 3 19 12
6 DETO MO17-2 4 0 3 23 12
7 Lemelerveld MO17-1 3 0 4 15 9
8 Bergentheim MO17-1 2 0 2 6 6
9 F.C. Ommen MO17-1 2 0 6 17 6
10 SJO FC Dalfsen MO17-2 2 0 6 16 6
11 Sportlust Vroomshoop MO17-2 1 1 5 11 4
12 Hardenberg '85 MO17-1 0 1 7 5 1

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 Sparta Nijkerk VR1 12 1 0 55 37
2 SC Genemuiden VR1 10 2 1 51 32
3 F.C. Ommen VR1 9 2 2 36 29
4 HHC Hardenberg VR1 9 1 4 44 28
5 DTS '35 Ede VR2 6 0 7 27 18
6 DVS'33 Ermelo VR1 5 2 6 24 17
7 Bergentheim VR1 5 0 8 25 15
8 ASC '62 VR1 4 3 7 29 15
9 ZAC VR1 3 3 8 27 12
10 Be Quick '28 VR3 3 0 11 19 9
11 ZVV '56 VR1 1 0 13 10 3

Bergentheim VR2

4e klasse

W G V D P
1 Hulzense Boys VR1 14 0 1 54 42
2 SVZW VR1 11 0 4 70 33
3 Bergentheim VR2 9 2 6 54 29
4 Hardenberg '85 VR1 8 2 5 44 26
5 F.C. Ommen VR2 8 0 7 39 24
6 SSA DVC Dedemsvaart VR1 7 2 7 32 23
7 Marienberg VR1 6 1 8 35 19
8 De Zweef VR2 4 4 8 26 16
9 DES VR1 5 1 11 27 16
10 Gramsbergen VR2 3 3 10 23 12
11 MVV '69 VR1 2 1 10 23 7

Bergentheim VR30+1

1e klasse

W G V D P
1 Bergentheim VR30+1 4 1 0 15 13
2 UD W. VR30+1 2 1 1 13 7
3 KOSC VR30+1 0 0 5 2 0

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 2 12 3 0 89 39
2 Gramsbergen 4 9 3 5 108 30
3 HHC Hardenberg 4 7 3 3 79 24
4 HHC Hardenberg 5 7 1 6 72 22
5 Bruchterveld 1 6 2 7 60 20
6 SSA DVC Dedemsvaart 3 6 1 4 46 19
7 Gramsbergen 2 5 3 5 87 18
8 Gramsbergen 3 5 0 9 84 15
9 Voorwaarts V. 1 3 3 7 63 12
10 HHC Hardenberg 3 2 2 7 41 8
11 Bergentheim 1 1 3 10 47 6

Bergentheim 2

4e klasse

W G V D P
1 Marienberg 1 11 0 2 84 33
2 Bergentheim 2 10 0 2 70 30
3 Zaalvoetbal Vereniging Ommen 4 9 0 4 90 27
4 Zaalvoetbal Vereniging Ommen 3 7 2 3 81 23
5 Voorwaarts V. 2 6 2 9 79 20
6 HHC Hardenberg 6 6 0 7 50 18
7 SSA DVC Dedemsvaart 5 5 2 8 55 17
8 SSA DVC Dedemsvaart 4 5 1 9 64 16
9 HHC Hardenberg 8 4 3 7 55 15
10 HHC Hardenberg 10 1 0 13 24 3